Em 03 de janeiro de 2012 foi aberta enquete do Blog do Tarso para a escolha do maior presidente do Brasil de todos os tempos. Foi um dos temas mais acessados, discutidos e votados na existência do Blog do Tarso. Obrigados a todos que participaram com os acessos, votos e comentários, de todo o Brasil. Vejam o resultado final:
Presidente | Votos | % | |
---|---|---|---|
Lula | 2.779 | 78% | |
FHC | 213 | 6% | |
Getúlio Vargas | 169 | 5% | |
Juscelino Kubitschek | 139 | 4% | |
outros | 77 | 2% | |
Dilma | 76 | 2% | |
Presidentes da ditadura militar (1964-1985) | 34 | 1% | |
João Goulart – Jango | 24 | 1% | |
Itamar Franco | 20 | 1% | |
Fernando Collor | 17 | 0% | |
José Sarney | 9 | 0% | |
Presidentes pré-Getúlio Vargas | 9 | 0% |
Do BLOG DO TARSO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário