sexta-feira, 24 de agosto de 2012

O Mensalão do PIG: Lista de pagamentos da SMP&B para o PIG

Lista de pagamentos da SMP&B para o PIG


# Lida pelo Min. Lewandowski no STF, 2012-08-23
# Incompleta e aproximada.

Estadão   |   247,000.00
Folha     |   247,000.00
O Globo   |   186,000.00
Ed. Globo |   176,000.00
J Brasil  |   140,000.00
Band      |   251,000.00
SBT       |   708,000.00
TV Globo  | 2,700,000.00
Record    |   418,000.00
Zero Hora |    65,000.00
Isto É    |   112,000.00
FVCivita  |    66,000.00
Ed.Abril  |   334,000.00

TOTAL     | 5,650,000.00

# Fontes: @cynaramenezes @lucasrohan @baraodiario (Twitter)
http://www.ic.unicamp.br/~stolfi/misc/Pigoduto.txt

A lista completa:



Nenhum comentário: